OpenAPI Schema Explorer
Search endpoints, fields, and examples across the public API specs.
Last updated: 2026-06-17 01:39:55 UTC
Operations (137)
This explorer is part of the public project trust stack. It lets partners verify the live public API contract against the same status and transparency surfaces that describe system behavior.
| Operation | Summary | Fields | Example |
|---|---|---|---|
| GET /api/partner/analytics/usage | Per-key usage analytics and webhook delivery health | hours | {"success":true,"partner":"Acme","key_id":"k_test","window":{"hours":24,"start_utc":"2026-03-09T00:00:00Z","end_utc":"2026-03-10T00:00:00Z"},"request_metrics":{"total_requests":12,"success_requests":10,"error_requests":2,"rate_limited_requests":1,"endpoint_breakdown":[{"path":"/api/partner/users","requests":7,"errors":1,"error_rate_pct":14.29}]},"latency_metrics_ms":{"available":true,"overall":{"samples":3,"p50_ms":240,"p95_ms":320,"p99_ms":320},"endpoint_breakdown":[{"path":"/api/partner/users" |
| GET /api/partner/capabilities | Partner API capability discovery | include_meta, If-Modified-Since | {"success":true,"partner":"Acme Partner","key_id":"acme_key","key_mode":"sandbox","sandbox":{"enabled_for_key":true,"verify_endpoint":"/api/partner/sandbox/verify","promotion_report_endpoint":"/api/partner/sandbox/promotion-report","supports_deterministic_fixtures":true,"fixture_endpoints":["/api/partner/sandbox/verify","/api/partner/sandbox/token-status","/api/partner/sandbox/promotion-report","/api/partner/sandbox/webhook-simulator/scenarios","/api/partner/sandbox/webhook-simulator/run"],"stat |
| POST /api/partner/donation-claim | Issue a donation claim (if enabled) | n/a | {"success":true,"status":"success","claim_status":"issued","claim_code":"abc123","partner_key_id":"k_live","docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_donation_claim":"/api/partner/donation-claim","partner_wallet_info":"/api/partner/wallet-info/7e2vExampleWallet11111111111111111111111111111111","partner_wallet_verification":"/api/partner/wallet-verification/7e2vExampleWallet1111111 |
| GET /api/partner/errors.json | Machine-readable partner error taxonomy and retry guidance | include_meta | {"success":true,"partner":"Acme Partner","key_id":"acme_key","key_mode":"live","count":3,"entries":[{"error_code":"rate_limited","title":"Rate Limit Reached","category":"throttling","http_status":429,"retry_class":"retry_after","retry_behavior":"Respect Retry-After and back off with jitter before retrying.","retry_after_seconds":60,"available_in_modes":["live","sandbox"],"endpoint_groups":["all_partner"],"recovery_links":{"partner_errors":"/api/partner/errors.json","partner_usage_analytics":"/ap |
| POST /api/partner/sandbox/donation-claim | Deterministic sandbox donation-claim rehearsal for sandbox keys | Idempotency-Key, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","partner_key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_donation_claim_v1","source":"deterministic_fixture","status":"success","claim_code":"sandbox-5f9d1be7f6b4d4975c4f7f7d","claim_url":"/faucet?key=sandbox-5f9d1be7f6b4d4975c4f7f7d","email_sent":false,"claim_status":"sandbox_preview","claim_campaign_id":"12","requested_claim":{"campaign_id":"spring_drive","amount":50.0,"email":"don |
| GET /api/partner/sandbox/promotion-report | Sandbox promotion-readiness report for sandbox keys | user_id, limit, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_promotion_v1","source":"sandbox_state","promotion_policy":"sandbox_to_live_manual_approval","docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","developers_api_errors":"/developers/api-errors","developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","openapi":"/api/openapi.yaml","ope |
| GET /api/partner/sandbox/salutes/balance | Sandbox salutes practice balance for sandbox keys | user_id, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_salutes_v1","user_id":"partner-user-7","balance":1000,"currency":"salutes","source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","developers_api_errors":"/developers/api-errors","developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","openapi":"/api/openapi.ya |
| POST /api/partner/sandbox/salutes/credit | Credit sandbox salutes practice balance without touching live state | Idempotency-Key, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_salutes_v1","user_id":"partner-user-7","balance":1075,"delta":75,"idempotency_key":"idem-credit-1","ledger_entry_id":1,"source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_status":"/api/p |
| POST /api/partner/sandbox/salutes/debit | Debit sandbox salutes practice balance without touching live state | Idempotency-Key, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_salutes_v1","user_id":"partner-user-7","balance":1035,"delta":-40,"idempotency_key":"idem-debit-1","ledger_entry_id":2,"source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_status":"/api/p |
| GET /api/partner/sandbox/salutes/ledger | Sandbox salutes practice ledger for sandbox keys | user_id, limit, offset, order, reason, source, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_salutes_v1","user_id":"partner-user-7","balance":1035,"source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"ledger":[{"id":1,"user_id":"partner-user-7","delta":75,"balance_after":1075,"reason":"bonus","sou |
| GET /api/partner/sandbox/token-status | Deterministic sandbox token diagnostics fixture for sandbox keys | include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_onboarding_v1","mint":"9d6tEX6d834TRHuirEbfUgEFJfqpgTnpWQxvUrBUqMhC","decimals":6,"rpc_url":"sandbox://deterministic-fixture","chain":{"total_supply":1000000000.0,"treasury_balance":125000000.0,"reserve_balance":250000000.0,"tracked_treasury_balance":375000000.0,"circulating_supply":625000000.0,"holders":42,"holders_source":"deterministic_fixture"},"docs_links":{"develop |
| GET /api/partner/sandbox/users | List sandbox partner users for no-loss rehearsal | status, q, include_wallets, limit, offset, cursor, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_users_v1","source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"count":1,"users":[{"id":1,"external_id":"partner-2048","username":"partner_acme_partner_2048","display_name":"Captain Sandbox","status":"active","is_verified":false,"wallet_address":"11111111111 |
| POST /api/partner/sandbox/users | Create a sandbox partner user without touching live state | n/a | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_users_v1","source":"sandbox_state","live_side_effects_performed":false,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"external_id":"partner-2048","user":{"id":1,"username":"partner_acme_partner_2048","display_name":"Captain Sandbox","status":"active","is_verified":false,"wall |
| GET /api/partner/sandbox/users/{user_id} | Get one sandbox partner user | user_id, external_id, include_wallets | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_users_v1","source":"sandbox_state","live_side_effects_performed":false,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"user":{"id":1,"username":"partner_acme_partner_2048","display_name":"Captain Sandbox","status":"active","is_verified":false,"wallet_address":"1111111111111111 |
| PATCH /api/partner/sandbox/users/{user_id} | Update a sandbox partner user without touching live state | user_id | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_users_v1","source":"sandbox_state","live_side_effects_performed":false,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"user":{"id":1,"username":"partner_acme_partner_2048","display_name":"Captain Updated","status":"suspended","is_verified":false,"wallet_address":"1111111111111 |
| POST /api/partner/sandbox/users/{user_id}/wallets | Link a wallet to a sandbox partner user | user_id | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_users_v1","source":"sandbox_state","live_side_effects_performed":false,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"wallets":[{"blockchain":"solana","wallet_address":"11111111111111111111111111111111","label":"Primary","is_primary":1,"verified":0},{"blockchain":"solana","wa |
| GET /api/partner/sandbox/verify | Deterministic sandbox onboarding verification surface for sandbox keys | include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","partner":"Acme Partner","key_id":"acme_sandbox_key","fixture_profile":"deterministic_partner_onboarding_v1","verification":{"signature_verified":true,"nonce_policy":"global_optional_unless_required","idempotency_policy":"required_by_default_for_mutations","safe_for_replay_testing":true},"fixtures":{"salutes_balance":{"user_id":"sandbox-user-001","balance":1000,"currency":"salutes","source":"deterministic_fixture"},"wallet_verification":{"external_id":"sandbox-us |
| GET /api/partner/sandbox/webhook-events | List replay-safe sandbox webhook events derived from fake-state salutes activity | user_id, limit, offset, order, event_type, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_webhook_replay_v1","user_id":"partner-user-7","count":2,"source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"events":[{"event_id":"sandbox-salutes-1","event_type":"salutes.credit","user_id":"partner-user-7","amount":75,"delta":75,"balance_after":1075,"reaso |
| POST /api/partner/sandbox/webhook-events/replay | Build replay-safe sandbox webhook deliveries from fake-state event rows | include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_webhook_replay_v1","count":2,"replayed_count":2,"failed_count":0,"source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"results":[{"event_id":"sandbox-salutes-1","replayed":true,"event_type":"salutes.credit","simulation":{"headers":{"X-Webhook-Event":"salutes |
| GET /api/partner/sandbox/webhook-simulator/run | Sandbox webhook simulator metadata for sandbox keys | include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_webhook_simulator_v1","method":"POST","required_fields":["scenario_id"],"optional_fields":["secret","key_id"],"safe_for_replay_testing":true,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_status":"/api/partner/status","scenarios":"/api/partner/sandbox/webhook-simulat |
| POST /api/partner/sandbox/webhook-simulator/run | Build a deterministic sandbox webhook simulation payload | include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_webhook_simulator_v1","selected_scenario_id":"claim_created","safe_for_replay_testing":true,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"simulation":{"headers":{"X-Webhook-Timestamp":"1700000000","X-Webhook-Signature":"abc123","X-Partner-Key":"acme_sandbox_key"}},"links":{"partner_ |
| GET /api/partner/sandbox/webhook-simulator/scenarios | Deterministic sandbox webhook simulator scenarios for sandbox keys | include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_webhook_simulator_v1","scenarios_count":3,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"scenarios":[{"id":"claim_created","title":"Donation Claim Created","event_type":"donation.claim"}],"links":{"partner_status":"/api/partner/status","sandbox_webhook_simulator_run":"/api/partner/sa |
| GET /api/partner/sandbox/webhooks | List sandbox webhook registry rows for sandbox keys | event_type, is_active, limit, offset, cursor, include_meta | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_webhooks_v1","source":"sandbox_state","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"count":1,"webhooks":[{"id":1,"event_type":"users.updated","target_url":"https://example.test/hook","secret":"sandbox-secret","is_active":true,"created_at":"2026-06-19T16:55:00Z","updated_at": |
| POST /api/partner/sandbox/webhooks | Create sandbox webhook registry row for no-loss rehearsal | n/a | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_webhooks_v1","source":"sandbox_state","live_side_effects_performed":false,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"webhook":{"id":1,"event_type":"users.updated","target_url":"https://example.test/hook","secret":"sandbox-secret","is_active":true},"links":{"partner_status |
| DELETE /api/partner/sandbox/webhooks/{webhook_id} | Disable sandbox webhook registry row | webhook_id | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_webhooks_v1","source":"sandbox_state","live_side_effects_performed":false,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"deleted":true,"webhook_id":1,"links":{"partner_status":"/api/partner/status","partner_errors":"/api/partner/errors.json","sandbox_webhooks":"/api/partner/s |
| POST /api/partner/sandbox/webhooks/{webhook_id}/test | Build sandbox webhook test-delivery simulation from a sandbox registry row | webhook_id | {"success":true,"mode":"sandbox","fixture_profile":"deterministic_partner_sandbox_webhooks_v1","source":"sandbox_state","live_side_effects_performed":false,"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"queued":true,"event_id":"sandbox-webhook-test-1","webhook_id":1,"event_type":"users.updated","simulation":{"headers":{"X-Webhook-Event":"users.updated","X- |
| GET /api/partner/status | Partner integration status page payload | n/a | {"success":true,"partner":"Acme","key_id":"k_sandbox","key_mode":"sandbox","overall_status":"ok","endpoint_percentiles_available":true,"endpoint_percentiles_ms":{"p50_ms":90,"p95_ms":180,"p99_ms":220},"request_metrics":{"total_requests":8,"error_requests":0},"webhook_delivery_health":{"dead_letter_events":0,"failed_events":0,"pending_events":0,"delivered_events":4},"delivery_slo_controls":{"max_attempts":6,"timeout_seconds":20,"retry_base_seconds":30,"retry_max_seconds":1800,"retry_jitter_second |
| GET /api/partner/token-status | Partner-facing VETS token runtime status and snapshot summary | include_meta | {"success":true,"mint":"9d6tEX6d834TRHuirEbfUgEFJfqpgTnpWQxvUrBUqMhC","decimals":6,"rpc_url":"https://mainnet.helius-rpc.com/","docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"chain":{"total_supply":1000000000,"treasury_balance":250000000,"reserve_balance":50000000,"tracked_treasury_balance":300000000,"circulating_supply":700000000,"holders":43,"holders_sour |
| GET /api/partner/user-lookup | Lookup partner-linked users by email/username/wallet | q, email, username, wallet, include_wallets, status, limit, offset, cursor, include_meta | {"success":true,"count":1,"users":[{"id":42,"username":"vet_user","status":"active"}],"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_user_lookup":"/api/partner/user-lookup","partner_users":"/api/partner/users","partner_user_template":"/api/partner/users/USER_ID","partner_wallet_info_template":"/api/partner/wallet-info/WALLET_ADDRESS","partner_wallet_verification_template":"/api/partne |
| GET /api/partner/users | List users linked to the partner key | status, q, include_wallets, limit, offset, cursor, include_meta | {"success":true,"count":1,"users":[{"id":2048,"external_id":"partner-2048","username":"new_user","status":"active"}],"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","openapi":"/api/openapi.yaml"},"links":{"partner_user_lookup":"/api/partner/user-lookup","partner_users":"/api/partner/users","partner_user_template":"/api/partner/users/USER_ID","partner_wallet_link_template":"/api/partner/users/USER_ID/wallets","partner_wall |
| POST /api/partner/users | Create a user | n/a | {"success":true,"external_id":"partner-2048","user":{"id":2048,"username":"new_user","status":"active"},"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_python_starter":"/developers/sdk/python-starter.zip"},"links":{"partner_user":"/api/partner/users/2048","partner_wallet_link":"/api/partner/users/2048/wallets","partner_wallet_info_template":"/api/partner/wallet-info/WALLET_ADDRESS","partner_wallet_verification_template":"/api/partner/wallet-veri |
| GET /api/partner/users/{user_id} | Get a user | user_id | {"success":true,"user":{"id":2048,"username":"new_user","status":"active"},"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml"},"links":{"partner_user":"/api/partner/users/2048","partner_wallet_info":"/api/partner/wallet-info/7e2vExampleWallet11111111111111111111111111111111","partner_wallet_verification":"/api/partner/wallet-verification/7e2vExampleWallet11111111111111111111111111111111","partner_wallet_link":"/api/partner/users/2048/wallets","partner_s |
| PATCH /api/partner/users/{user_id} | Update a user (partial) | user_id | {"success":true,"user":{"id":2048,"username":"new_user","display_name":"Captain","status":"active"},"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","openapi":"/api/openapi.yaml"},"links":{"partner_user":"/api/partner/users/2048","partner_wallet_link_template":"/api/partner/users/USER_ID/wallets","partner_wallet_info_template":"/api/partner/wallet-info/WALLET_ADDRESS","partner_wallet_verification_template":"/api/partner/wa |
| POST /api/partner/users/{user_id}/wallets | Link a wallet to a user | user_id | {"success":true,"wallets":[{"blockchain":"solana","wallet_address":"7e2vExampleWallet11111111111111111111111111111111","label":"Primary","is_primary":1,"verified":0}],"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_user":"/api/partner/users/2048","partner_wallet_link":"/api/partner/users/2048/wallets","partner_wallet_info":"/api/partner/wallet-info/7e2vExampleWallet11111111111111111111 |
| GET /api/partner/wallet-info/{wallet_address} | Get live SOL and VETS balances for a wallet | wallet_address | {"success":true,"wallet":"7e2vExampleWallet11111111111111111111111111111111","sol_balance":1.25,"vets_balance":456.0,"lp_mint":"MintLP111111111111111111111111111111111111","lp_amount":12.0,"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_users":"/api/partner/users","partner_user_template":"/api/partner/users/USER_ID","partner_wallet_info":"/api/partner/wallet-info/7e2vExampleWallet11111 |
| GET /api/partner/wallet-verification/{wallet_address} | Get wallet verification freshness for a partner-owned wallet | wallet_address | {"success":true,"wallet":"7e2vExampleWallet11111111111111111111111111111111","wallet_states":{"linked":true,"connected_session":false,"verified":true,"stale_verification":false,"hidden":false},"verification":{"verified":true,"verified_at_utc":"2026-04-01T12:00:00Z","verification_age_days":16,"freshness":"fresh","status_text":"Verified 16d ago","reverify_days":60},"owner":{"user_id":2048,"external_id":"partner-2048","is_primary":true,"is_hidden":false},"state_model":["linked","connected_session", |
| GET /api/partner/webhook-events | List partner webhook events with replay-oriented filters | status, reason_tag, from, to | {"success":true,"count":1,"events":[{"id":77,"webhook_id":3,"event_type":"users.updated","status":"failed","attempts":5,"is_dead_letter":true,"reason_tag":"http_error","last_error":"HTTP 500","target_url":"https://example.test/hook","created_at":"2026-03-10T00:00:00Z","last_attempt_at":"2026-03-10T00:05:00Z","delivered_at":null}],"query":{"limit":10,"offset":0,"cursor":null,"status":"dead_letter","reason_tag":null,"webhook_id":null,"from":null,"to":null},"pagination":{"has_more":false,"next_offs |
| POST /api/partner/webhook-events/replay | Batch replay webhook events | n/a | {"success":true,"count":2,"replayed_count":1,"failed_count":1,"reason_tag":"receiver_fix","note":"receiver deployed fix","results":[{"event_id":77,"replayed":true,"error":null,"reason_tag":"receiver_fix"},{"event_id":88,"replayed":false,"error":"not_found","reason_tag":"receiver_fix"}],"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_capabil |
| GET /api/partner/webhooks | List partner webhooks | event_type, is_active, limit, offset, cursor, include_meta | {"success":true,"count":1,"webhooks":[{"id":42,"event_type":"salutes.credit","target_url":"https://example.com/webhooks/vets","is_active":1}],"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_webhooks":"/api/partner/webhooks","partner_webhook_template":"/api/partner/webhooks/WEBHOOK_ID","partner_webhook_test_template":"/api/partner/webhooks/WEBHOOK_ID/test"," |
| POST /api/partner/webhooks | Create partner webhook | n/a | {"success":true,"webhook":{"id":42,"event_type":"salutes.credit","target_url":"https://example.com/webhooks/vets","secret":"generated-secret","is_active":true,"created_at":"2026-03-08T20:00:00Z","updated_at":"2026-03-08T20:00:00Z"},"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_webhooks":"/api/partner/webhooks","partner_webhook":"/api/partner/webhooks/42", |
| GET /api/partner/webhooks/dlq | Dead-letter queue summary and remediation guidance | hours | {"success":true,"window_hours":48,"dead_letter_count":1,"max_attempts":5,"by_event_type":[{"event_type":"users.updated","count":1}],"by_reason_tag":[{"reason_tag":"timeout","count":1}],"events":[{"event_id":11,"webhook_id":2,"event_type":"users.updated","target_url":"https://partner.example/webhooks","attempts":5,"reason_tag":"timeout","last_error":"timeout while sending","created_at":"2026-03-10T00:00:00Z","updated_at":"2026-03-10T01:00:00Z"}],"docs_links":{"developers_api_errors_json":"/develo |
| POST /api/partner/webhooks/signature/verify | Verify webhook signature payloads against a candidate secret | n/a | {"success":true,"valid":true,"provided_signature":"abc123","expected_signature":"abc123","timestamp":"1700000000","canonical_body":"{\"event_id\":\"123\",\"event_type\":\"users.updated\",\"data\":{\"ok\":true}}","validator_example":{"formula":"hex(HMAC_SHA256(secret, f\"{timestamp}.{payload}\"))","header_names":["X-Webhook-Timestamp","X-Webhook-Signature"]},"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json" |
| DELETE /api/partner/webhooks/{webhook_id} | Delete partner webhook | webhook_id | {"success":true,"deleted":true,"webhook_id":42,"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_webhooks":"/api/partner/webhooks","partner_webhook":"/api/partner/webhooks/42","partner_webhook_test":"/api/partner/webhooks/42/test","partner_webhook_events":"/api/partner/webhook-events","sandbox_webhook_test_template":"/api/partner/sandbox/webhooks/WEBHOOK_ID/test"}} |
| POST /api/partner/webhooks/{webhook_id}/test | Test webhook delivery | webhook_id | {"success":true,"queued":true,"event_id":999,"webhook_id":42,"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","openapi":"/api/openapi.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json"},"links":{"partner_webhooks":"/api/partner/webhooks","partner_webhook":"/api/partner/webhooks/42","partner_webhook_test":"/api/partner/webhooks/42/test","partner_webhook_events":"/api/partner/webhook-events","partner_webhook_signature_verify":"/api/partner/webhooks/signature/verify","sandbox_webho |
| GET /api/public-stats | Public counters and stats | n/a | {"success":true,"stats":{"total_supply":1000000000,"circulating_supply":700000000,"holders":43,"holders_cached":43,"holders_onchain_lower_bound":20,"holders_source":"cache","volume_24h":125000},"cache":{"source":"live","available":true,"enabled":false,"reason":"ok","cached_at_utc":"2026-06-18T22:25:00Z","age_hours":0.0,"max_age_hours":24,"source_error":"","proof_url":"/api/public/public-stats-cache-freshness.json","proof_csv_url":"/api/public/public-stats-cache-freshness.csv","proof_page_url":"/ |
| GET /api/public/holder-cache-freshness.csv | Download public holder-cache freshness proof as CSV | n/a | n/a |
| GET /api/public/holder-cache-freshness.json | Get public holder-cache freshness proof snapshot | n/a | {"success":true,"generated_at_utc":"2026-06-18T20:55:00Z","status":"ok","stale_after_hours":48.0,"latest_at":"2026-06-18T19:55:00Z","age_hours":1.0,"details":{"token_holders":{"table":"token_holders","column":"last_updated","latest_at":"2026-06-18T19:55:00Z","age_hours":1.0},"vets_token_accounts":{"table":"vets_token_accounts","column":"updated_at","latest_at":"2026-06-18T19:50:00Z","age_hours":1.083}},"source_ok":true,"source_error":null,"trust_context":{"surface":"public_holder_cache_freshness |
| GET /api/public/holder-growth-freshness.csv | Download public holder-growth snapshot freshness proof as CSV | n/a | n/a |
| GET /api/public/holder-growth-freshness.json | Get public holder-growth snapshot freshness proof | n/a | {"success":true,"generated_at_utc":"2026-06-18T21:20:00Z","snapshot_date":"2026-06-18","holders_count":43,"total_supply":1000000000.0,"mint":"9d6tEX6d834TRHuirEbfUgEFJfqpgTnpWQxvUrBUqMhC","source":"cron","created_at":"2026-06-18T00:05:00Z","freshness_status":"ok","stale_after_hours":48.0,"age_hours":21.25,"trust_context":{"surface":"public_holder_growth_freshness","purpose":"public proof surface for holder-growth snapshot freshness used by partner token status and token runtime review","related_ |
| GET /api/public/public-stats-cache-freshness.csv | Public-stats cache freshness and provenance proof as CSV | n/a | n/a |
| GET /api/public/public-stats-cache-freshness.json | Public-stats cache freshness and provenance proof | n/a | {"success":true,"generated_at_utc":"2026-06-18T22:30:00Z","freshness_status":"ok","reason":"ok","cached_at_utc":"2026-06-18T22:25:00Z","age_hours":0.08,"max_age_hours":24,"cache_file":"/home/vets-coin/logs/public_stats/latest.json","stats_available":true,"stats_fields":["circulating_supply","holders","holders_cached","holders_onchain_lower_bound","holders_source","total_supply","volume_24h"],"cached_stats":{"total_supply":1000000000,"circulating_supply":700000000,"holders":43,"holders_cached":43 |
| GET /api/public/quickstart/verify-key | Deterministic preview of partner bootstrap order before signed API use | api_key, client | {"success":true,"docs_links":{"developers_api_guide":"/developers/api-guide.md","developers_api_errors_json":"/developers/api-errors.json","developers_getting_started_wizard_json":"/developers/getting-started-wizard.json","developers_schema_explorer_json":"/developers/schema-explorer.json","openapi":"/api/openapi.yaml","openapi_transparency":"/api/openapi-transparency.yaml","sdk_manifest":"/developers/sdk/manifest.json","public_quickstart_verify_key":"/api/public/quickstart/verify-key"},"result" |
| GET /api/public/system-status | Public system health and automation status snapshot | n/a | {"success":true,"overall":"ok","checks":{"api":{"status":"ok"},"audit_anomalies":{"status":"ok"},"alert_monitor":{"status":"ok"},"ops_jobs_reliability":{"window_days":30,"job_count":8,"avg_success_streak":99.88,"avg_mttr_minutes":1602.22,"jobs_with_mttr_samples":4,"unresolved_failure_jobs":0},"token_mint_authorities":{"status":"ok","review_status":"open","expected_review_status":"open","expectation_configured":true,"mismatch":false},"ops_jobs":{"status":"ok","jobs":[{"job_name":"status_snapshot_ |
