What's New This Week: Reliability and launch-readiness improvements shipped this week across preflight guards, release gating, and operator dashboards. Updated 2026-03-07 09:16:04 UTC
Open full release notes

Trust Dashboard

Consolidated view of public system health, transparency audits, and incident timeline.

Overall
OK
Status Generated
2026-03-12T22:46:03Z
Anomaly Overall
warn
Incidents (window)
12

Recent Incident Timeline

Started Ended Level Checks Duration
2026-03-12T14:26:51Z 2026-03-12T14:28:49Z warn ops_jobs 2.0m
2026-03-12T14:24:19Z 2026-03-12T14:26:32Z warn ops_jobs 2.2m
2026-03-12T14:21:14Z 2026-03-12T14:23:46Z warn ops_jobs 2.5m
2026-03-12T13:31:04Z 2026-03-12T13:40:32Z warn ops_jobs 9.5m
2026-03-12T13:20:30Z 2026-03-12T13:30:38Z warn ops_jobs 10.1m
2026-03-12T13:16:38Z 2026-03-12T13:20:01Z warn ops_jobs 3.4m
2026-03-12T05:11:22Z 2026-03-12T05:20:06Z warn ops_jobs 8.7m
2026-03-12T03:36:11Z 2026-03-12T03:40:38Z warn ops_jobs 4.5m
2026-03-12T03:10:46Z 2026-03-12T03:20:44Z warn ops_jobs 10.0m
2026-03-12T00:30:43Z 2026-03-12T00:40:40Z warn ops_jobs 9.9m
2026-03-12T00:30:28Z 2026-03-12T00:30:34Z warn ops_jobs 6s
2026-03-10T06:10:06Z 2026-03-10T06:30:37Z warn ops_jobs 20.5m

Wallet Concentration

Top 1
38.07%
Top 5
100.0%
Top 10
100.0%
Wallets
138
01-07

Monthly Transparency Digest

Month Runs Rows Scanned Sigs w/ Anomalies Bundle
2026-03 12 768 96 Bundle ZIP
2026-02 17 1088 136 Bundle ZIP